【簡單介紹】
【詳細說明】
知母皂苷元 的詳細信息:
品種編號:E-0250
英文名稱:'Sarsasapogenin
知母皂苷元 相關標準品產品有:
190049 山崳酸甘油酯 供鑒別用 190049-201001 500mg 常溫,避光
190050 醋酸纖維素 供鑒別用 190050-201001 200mg 常溫,避光
190051 聚丙烯酸樹脂Ⅱ 供鑒別用 190051-201001 200mg 常溫,避光
190052 聚丙烯酸樹脂Ⅲ 供鑒別用 190052-201001 200mg 常溫,避光
190053 聚丙烯酸樹脂Ⅳ 供鑒別用 190053-201001 500mg 常溫,避光
190054 聚丙烯酸銨酯Ⅰ 供鑒別用 190054-201001 200mg 常溫,避光
190055 聚丙烯酸銨酯Ⅱ 供鑒別用 190055-201001 200mg 常溫,避光
190056 1,4-去水* 供鑒別用 190056-201001 50mg 2-8℃,避光
110701 人參二醇 含量測定 110701-200613 20mg 常溫,避光
110702 人參三醇 鑒別 110702-200311 20mg 常溫,避光
110703 人參皂苷 Rgl 含量測定 110703-200726 20mg 常溫,避光
110704 人參皂苷 Rb1 含量測定 110704-200921 20mg 常溫,避光
110707 * 含量測定 110707-201011 1ml 常溫,避光
110708 丹皮酚 含量測定 110708-200506 200mg 常溫,避光
110709 * 含量測定 110709-200505 50mg 常溫,避光
110710 桂皮醛 含量測定 110710-201016 0.5ml -20℃,避光
110711 粉防己堿 含量測定 110711-200708 20mg 常溫,避光
110712 鹽酸水蘇堿 含量測定 110712-201010 20mg 常溫,避光
110713 * 含量測定 110713-200911 30mg 常溫,避光
110715 * 含量測定 110715-201016 40mg 常溫,避光
110716 靛藍 含量測定 110716-200610 20mg 常溫,避光
110717 * 含量測定 110717-200204 20mg 常溫,避光
110718 酯蟾毒配基 含量測定 110718-200507 20mg 常溫,避光
現貨供應 產品咨詢!