污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北新中綠專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張 勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-08 11:37:13瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品名稱福田洗掃車(中潔牌XZL5185TXS6)**公告319底盤型號(hào)BJ1186VKPHK-1K容積(立方)車輛參數(shù)整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm)9300×2500×3100總質(zhì)量(kg)18000額定載質(zhì)量(kg)6670整備質(zhì)量(kg)11200接近角/離去角(mm)18/20前懸/后懸(mm)1270/2530燃油種類柴油**高車速89發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)型號(hào)D6
產(chǎn)品名稱 | 福田洗掃車(中潔牌XZL5185TXS6) | |
**公告 | 319 | |
底盤型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | |
容積(立方) | ||
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 9300×2500×3100 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6670 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11200 | |
接近角/離去角(mm) | 18/20 | |
前懸/后懸(mm) | 1270/2530 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 89 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | D6.7NS6 B230F4.5 NS6B220 B6.2NS6 B210B6.2 NS6B230 |
排量/功率(kw) | 6700/1694500/1626200/1546200/169 | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
型式 | 直列四缸 | |
底盤說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | |
輪距(前)輪距(后) | 2008,1960,1931,,1840 | |
外形尺寸(mm) | 8000,8970,8795,9855,8400,9050, 8710×2462,2442,2500,2450×2810 3850,2790,2840 | |
接近角/離去角(°) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | |
轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤,循式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 五檔 | |
離合器描述 | 離合助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 氣制動(dòng) | |
駕駛室 | 平頭駕駛室 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/ | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |
空調(diào) | 選裝 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北新中綠專用汽車有限公司