聞經理
產品簡介
詳細介紹


型號 | 泵站流量 | 啟停次數 | 有效容積 | 玻璃鋼筒直徑 |
PPS08*22/0.39-2 | 259 | 7 | 0.4 | 0.15 |
PPS08*22/0.54/2 | 360 | 7 | 0.5 | 0.21 |
PPS08*23/0.77-2 | 518 | 7 | 0.8 | 0.31 |
PPS08*24/0..90-2 | 605 | 7 | 0.9 | 0.36 |

![]() | 貝德科技集團有限公司 |
![]() |
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準 |
更新時間:2025/04/27 12:51:46瀏覽次數:5265
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
聞經理
型號 | 泵站流量 | 啟停次數 | 有效容積 | 玻璃鋼筒直徑 |
PPS08*22/0.39-2 | 259 | 7 | 0.4 | 0.15 |
PPS08*22/0.54/2 | 360 | 7 | 0.5 | 0.21 |
PPS08*23/0.77-2 | 518 | 7 | 0.8 | 0.31 |
PPS08*24/0..90-2 | 605 | 7 | 0.9 | 0.36 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼