污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市三創塑膠機械有限公司
產品說明本系列機型
產品說明
本系列機型,針對PP,PE片材,或薄膜,流延膜,保鮮膜,收縮膜,氣泡膜的押出機,分切機,或吹膜機生產的片材,或薄膜邊料,通過粉碎機上的滾輪牽引裝置,自動拉入粉碎機粉碎后,再以送風裝置和螺桿將粉碎后的物料押送到主設備中回收利用,實現邊料的自動粉碎再回收,效率高,低能耗,節省人工成本
主要參數
| 機型 | SMD-180/2 | SMD-290/2 | SMD-400/2 |
牽引系統 | 馬達功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
引取寬度(mm) | 150 | 260 | 350 | |
引取厚度(mm) | 0.01-2 | 0.01-2 | 0.01-2 | |
引取速度(m/min) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | |
粉碎系統 | 粉碎功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 |
粉碎口徑(mm) | 180*160 | 290*220 | 400*250 | |
定刀數量 | 2 | 2 | 2 | |
動刀數量 | 3 | 6 | 6 | |
篩網孔徑 | Φ4,Φ6,Φ8(可選) | Φ4,Φ6,Φ8(可選) | Φ4,Φ6,Φ8(可選) | |
篩網材質 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | |
送料系統 | 送風功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
送料管徑(mm) | 38 | 38 | 38 | |
押送功率(KW) | 0.2/0.75 | 0.2/0.75 | 0.2/0.75 | |
押送方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 | 螺桿送料 | |
機器尺寸(mm) | 750*700*900 | 890*750*1150 | 1200*766*1500 | |
外箱尺寸(mm) | 1300*950*1120 | 1300*950*1120 | 1450*1140*1280 | |
機器重量(kg) | 300 | 380 | 550 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份